.table
| OrderDate | Region | Rep | Item | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 2/9/2014 | Central | Kivell | Binder | 50 |
| 2/26/2014 | Central | Gill | Pen | 27 |
| 3/15/2014 | West | Sorvino | Pencil | 56 |
.table.table-hover
| OrderDate | Region | Rep | Item | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 2/9/2014 | Central | Kivell | Binder | 50 |
| 2/26/2014 | Central | Gill | Pen | 27 |
| 3/15/2014 | West | Sorvino | Pencil | 56 |
| OrderDate | Region | Rep | Item | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 2/9/2014 | Central | Kivell | Binder | 50 |
| 2/26/2014 | Central | Gill | Pen | 27 |
| 3/15/2014 | West | Sorvino | Pencil | 56 |
.table.table-bordered
| OrderDate | Region | Rep | Item | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 2/9/2014 | Central | Kivell | Binder | 50 |
| 2/26/2014 | Central | Gill | Pen | 27 |
| 3/15/2014 | West | Sorvino | Pencil | 56 |
.table.table-striped
| OrderDate | Region | Rep | Item | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 2/9/2014 | Central | Kivell | Binder | 50 |
| 2/26/2014 | Central | Gill | Pen | 27 |
| 3/15/2014 | West | Sorvino | Pencil | 56 |
Use contextual classes to color table rows or individual cells.
| OrderDate | Region | Rep | Item | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 2/9/2014 | Central | Kivell | Binder | 50 |
| 2/26/2014 | Central | Gill | Pen | 27 |
| 3/15/2014 | West | Sorvino | Pencil | 56 |
.table-responsive > .table
| OrderDate | Region | Rep | Item | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 1/6/2014 | East | Jones | Pencil | 95 |
| 2/9/2014 | Central | Kivell | Binder | 50 |
| 2/26/2014 | Central | Gill | Pen | 27 |
| 3/15/2014 | West | Sorvino | Pencil | 56 |